Описание
ТОМФЛОН ПФ 280 (от -20°C до +280°C): Смазка Томфлон ПФ280 изготовлена на основе специального синтетического масла, обладающего повышенной термостабильностью, и ультрадисперсного PTFE. Смазка Томфлон ПФ280 нетоксична, химически стойка и инертна к резинам всех типов и полимерным материалам. Благодаря экологической чистоте её составных частей смазка может использоваться в пищевой промышленности.
Относится к подгруппам: высокотемпературная смазка, смазка для пищевой промышленности.
Смазка обладает великолепными противоизносными и противозадирными характеристиками, что позволяет использовать её в тяжелонагруженных узлах и механизмах в подшипниках качения и скольжения, червячных редукторах и резьбовых передачах. Томфлон ПФ 280 является равноценной и экономически выгодной заменой импортным перфторполиэфирным (PFPE) смазкам типа OPTIMOL INERTOX, BARRIERTA, KRYTOX, MOLYKOTE и др., за исключением её применения в кислородных установках. В последнем случае необходимо использовать смазку Томфлон ПЭФ 300, изготовление которой осуществляется по индивидуальным заказам.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН ПФ280
(ТУ 0254-016-12435252-04)
№ пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь белого цвета | Соответствует |
2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 250 | Не определяется |
3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 10-16 | 12 |
4. | Вязкость, Па*с (П) | ||
4.1 | при минус 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 1000 — 1500 | 1450 |
4.2 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 — 300 | 215 |
4.3 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 100 — 150 | 135 |
5. | Предел прочности при 20°C, Па (в пределах) | 500 — 1000 | 850 |
5.1 | при 50°C, Па (в пределах) | 350 – 700 | 475 |
5.2 | при 80°C, Па (не менее) | 250 — 400 | 280 |
6. | Пенетрация при 25°С | 265 — 295 | 270 |
7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 4000 – 5000 | 4700 |
7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 6000 — 7000 | 6800 |
7.3 | Индекс задира (Из) | 55 — 70 | 64 |
8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
11. | Испаряемость при 280°C за 1 ч, %, не более | 4 — 10 | 3,7 |
12. | Механическая стабильность: | ||
12.1 | — исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 650 – 750 | 672 |
12.2 | — индекс разрушения, % | 30 – 40 | 37 |
12.3 | — индекс восстановления, % | 30 — 40 | 32 |
Отзывы
Отзывов пока нет.