Описание
ТОМФЛОН СЦМ 200 (от -5°C до +200°C): специализированная высокотемпературная PTFE смазка, специально разработанная для длительной работы в условиях особо высокой влажности, агрессивной среды и высоких температур. Характеризуется отличной липкостью к металлу, высокой температурой каплепадения, низкой испаряемостью, хорошей механической стабильностью и малым изменением предела прочности с повышением температуры. Благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке в несколько раз увеличивается ресурс работы подшипников, значительно снижается шум и вибрация.
Относится к подгруппе : высокотемпературная смазка
Предназначена для предприятий целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности. Благодаря чрезвычайно высокой устойчивости к вымыванию водой и отличным противозадирным и противоизносным характеристикам ТОМФЛОН СЦМ 200 может использоваться в открытых подшипниках качения и скольжения, которые находятся под большой или переменной нагрузкой, шарнирах, редукторах, направляющих, зубчатых передачах, цепях, в резьбовых и других соединениях.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СЦМ 200
(ТУ 0254-012-76643964-05)
| № пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
|---|---|---|---|
| 1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Соответствует |
| 2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 250 — 300 | Не определяется |
| 3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 8 — 12 | 10 |
| 4. | Вязкость эффективная, Па*с (П) | ||
| 4.1 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 150 — 200 | 180 |
| 4.2 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, | 70 — 130 | 115 |
| 5. | Предел прочности при 20°C, Па (в пределах) | 400 — 800 | 620 |
| 5.1 | при 50°C, Па (в пределах) | 200 – 300 | 280 |
| 5.2 | при 80°C, Па (не менее) | 120 — 200 | 175 |
| 6. | Пенетрация при 25°C | 220 — 250 | 240 |
| 7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
| 7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 900 — 1000 | 920 |
| 7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 4500 — 5000 | 4630 |
| 7.3 | Индекс задира (Из) | 45 — 55 | 52 |
| 8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы(медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| 11. | Испаряемость при 200°C за 5ч, %, не более | 3 — 8 | 1,5 |
| 12. | Механическая стабильность: | ||
| 12.1 | — исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 600 – 1000 | 690 |
| 12.2 | — индекс разрушения, % | 15 – 35 | 21 |
| 12.3 | — индекс восстановления, % | 10 — 30 | 13 |






