Описание
ТОМФЛОН СК 170 (от -60°C до +170°C):Высокотемпературная ,морозостойкая, синтетическая PTFE смазка, специально разработанная в качестве альтернативы смазке ЦИАТИМ-221. Обладая всеми достоинствами ЦИАТИМ-221 (хорошая морозостойкость и инертность по отношению ко всем типам резины и пластикам), смазка ТОМФЛОН СК170 характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (не впитывает влагу). Смазка может работать в контакте с агрессивными средами и в вакууме.
Относится к подгруппам : высокотемпературная смазка , морозостойкая смазка , синтетическая PTFE смазка, смазка для электродвигателей, приборная смазка, железнодорожная смазка.
Противозадирные свойства смазки позволяют использовать её в средне- и тяжелонагруженных подшипниках качения, средненагруженных редукторах и подшипниках скольжения. Благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке в несколько раз увеличивается ресурс работы деталей и механизмов, значительно снижается шум и вибрация.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СК 170
(ТУ 0254-011-12435252-04)
№ пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Соответствует |
2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 230 | 245 |
3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 9 — 14 | 13 |
4. | Вязкость эффективная, Пахс (П) | ||
4.1 | при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 500 — 900 | 780 |
4.2 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 80 — 200 | 120 |
4.3 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 40 — 100 | 75 |
5. | Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па (в пределах) | 300 — 700 | 470 |
5.1 | при 50°C, Па (в пределах) | 200 – 400 | 290 |
5.2 | при 80°C, Па (не менее) | 150 — 200 | 185 |
6. | Пенетрация при 25°С | 260 — 330 | 295 |
7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 350 — 600 | 480 |
7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 2800 — 3300 | 3250 |
7.3 | Индекс задира (Из) | 35 — 45 | 41 |
8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
11. | Испаряемость при 150°C за 1 ч, %, не более | 0,5 — 2 | 1,07 |
12. | Механическая стабильность: | ||
12.1 | — исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 500 – 800 | 610 |
12.2 | — индекс разрушения, % | 20 – 30 | 29 |
12.3 | — индекс восстановления, % | 25 — 35 | 26 |
Отзывы
Отзывов пока нет.