Описание
ТОМФЛОН СМ 140 (от — 40°C до +140°C): Смазка ТОМФЛОН СМ140 водостойка, имеет низкую испаряемость, хорошие противозадирные и противоизносные свойства. Хорошо удерживается в подшипниках качения при высоких частотах вращения. Благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке в несколько раз увеличивается ресурс работы подшипников, значительно снижается шум и вибрация. В два и более раза увеличивается интервал между обслуживанием и заменой смазки по сравнению с ВНИИ НП-242 и ЛДС-1.
Относится к подгруппам: смазка для электродвигателей.
Специализированная PTFE смазка для подшипников электрических машин.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СМ 140
(ТУ 0254-002-12435252-04)
№ пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-жёлтого цвета | Соответствует |
2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 190 | 195 |
3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 12-16 | 14 |
4. | Вязкость эффективная, Па*с (П) | ||
4.1 | при минус 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 400 — 600 | 450 |
4.2 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 130 — 180 | 150 |
4.3 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 80 — 140 | 110 |
5. | Предел прочности при 20°C, Па (в пределах) | 500-700 | 540 |
5.1 | при 80°C, Па (не менее) | 200 — 300 | 220 |
6. | Пенетрация при 25°С | 250 — 280 | 260 |
7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 1700 — 2000 | 1960 |
7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 2300-2600 | 2460 |
7.3 | Индекс задира (Из) | 75-85 | 82 |
8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
11. | Испаряемость при 150°C за 1 ч, %, не более | 4 | 1 |
12. | Механическая стабильность: | ||
12.1 | — исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 550 – 650 | 605 |
12.2 | — индекс разрушения, % | 50 – 60 | 58 |
12.3 | — индекс восстановления, % | 20 — 100 | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.